Peut être personnalisé selon les exigences du client: format, épaisseur, couleur et emballage.
| Épaisseur | Grammage | Blancheur | Brillance | Opacité | Rugosité | Valeur CV |
| 50 μm | 60 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 70 à 80% | ≤ 2 μm | 5% |
| 66 μm | 80 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 70 à 80% | ≤ 2 μm | 5% |
| 80 μm | 96 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 75 à 85% | ≤ 2 μm | 5% |
| 100 μm | 120 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 75 à 85% | ≤ 2 μm | 5% |
| 120 μm | 144 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 75 à 85% | ≤ 2 μm | 5% |
| 140 μm | 168 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 75 à 85% | ≤ 2 μm | 5% |
| 160 μm | 192 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 84% | ≤ 2 μm | 5% |
| 180 μm | 216 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 84% | ≤ 2 μm | 5% |
| 200 μm | 240 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 84% | ≤ 2 μm | 5% |
| 200 μm | 280 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 84% | ≤ 2 μm | 5% |
| 250 μm | 350 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 84% | ≤ 2 μm | 5% |
| 300 μm | 420 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 90% | ≤ 2 μm | 5% |
| 350 μm | 490 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 90% | ≤ 2 μm | 5% |
| 400 μm | 560 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 90% | ≤ 2 μm | 5% |
| 450 μm | 630 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 90% | ≤ 2 μm | 5% |
| 500 μm | 700 g/m² | ≥ 80% | ≥ 6% | 90% | ≤ 2 μm | 5% |
Largement reconnu selon les normes de qualité ISO, ce papier peut être utilisé dans de multiples industries et pour divers usages:


Le papier de pierre offre un meilleur rapport qualité-prix pour les applications nécessitant des normes environnementales et des performances élevées.
La quantité minimale de commande est de 5 tonnes. Les commandes mélangeant plusieurs produits papetiers sont acceptées.